龍門洗車機哪家好
- 龍門洗車機
- 攪拌站、混凝土站出入口必備
- 鋼材
- 根據客戶需求定制
- 龍門式洗車機,攪拌站、混凝土站必備除塵設備
- 龍門洗車機,攪拌站龍門洗車機,混凝土站專用龍門洗車機
熱線電話
15638263223
常規4.6米(長)*4.6米(寬)*5米(高)龍門洗車機配置單 | ||||
序號 | 項目名稱 | 規格型號 | 數量 | 備注 |
1 | 主體框架 | 4.6*4.6*5 | 1套 | |
2 | 多級泵 | 15KW | 1臺 | |
3 | 搖擺電機 | 180W | 4臺 | |
4 | 搖擺總程 | 不銹鋼 | 24個 | 側邊+頂部沖洗+輪胎沖洗 |
5 | 不銹鋼噴咀 | 6508 | 24個 | |
6 | 不銹鋼控制箱 | 不銹鋼 | 1個 | |
7 | 漏電保護 | 250A | 1個 | |
8 | 交流接觸器 | NXC | 4個 | |
9 | 熱過載 | NXP | 4個 | |
10 | 相序保護 | XG3-G | 1個 | |
11 | 電源開關 | 24065k | 1個 | |
12 | 繼電器 | 10套 | ||
13 | 雙層接線端子 | 18個 | ||
14 | PLC | 西門子 | 1個 | |
15 | 觸摸屏 | 1個 | ||
16 | 開關按鈕 | 4個 | ||
17 | 遙控器 | 1個 | ||
龍門式洗車機主要技術參數 | ||||
序號 | 品名 | 規格型號 | 備注 | |
1 | 機身尺寸 | 4.6*4.6*5 | ||
2 | 多級泵 | 15kw | ||
3 | 不銹鋼噴咀 | 側邊+底部沖洗 | ||
4 | 電源要求 | 38050Hz/三相五線 | ||
5 | 耗水量 | 267L/輛 | ||
6 | 控制方式 | 地感、無線、人機界面 | ||
7 | 行走方式 | 車輛通過方式 |
more+相關案例
more+相關資訊
more+在線咨詢
地區產品